LCCT 駐車場料金について
LCCTの駐車場は、24時間年中無休。自動開閉ゲートでオートメーション化されています。クリップコインと呼ばれる、プラスティック製のコインを入入場ゲートで受け取り入庫します。出るときは、事前に自動精算機で支払いを済ませ、出口ゲートの機械にコインを投入すればゲートが開き出庫できます。
クリップコインを紛失したら50リンギのペナルティがあります。また、決められた駐車スペースの枠外に停車すると100リンギの罰金(手数料)が課せられます。どんな駐車場でもそうですが「駐車通に車両が破損しても責任は負わない」と書いてありますので自己責任でお願いします。
| 経過時間 | 時間毎 | 合計(RM) | 日数毎の料金 | 合計(RM) |
|---|---|---|---|---|
| 最初の1時間 | 2.00 | 2.00 | 初日 | 36.50 |
| 2時間まで | 2.50 | 4.50 | 2日間 | 73.00 |
| 3時間まで | 2.50 | 7.00 | 3日間 | 109.50 |
| 4時間まで | 2.50 | 9.50 | 4日間 | 146.00 |
| 5時間まで | 2.50 | 12.00 | 5日間 | 182.50 |
| 6時間まで | 2.50 | 14.50 | 6日間 | 219.00 |
| 7時間まで | 2.50 | 17.00 | 7日間 | 255.50 |
| 8時間まで | 2.50 | 19.50 | 8日間 | 292.00 |
| 9時間まで | 2.50 | 22.00 | 9日間 | 328.50 |
| 10時間まで | 2.50 | 24.50 | 10日間 | 365.00 |
| 11時間まで | 2.50 | 27.00 | 11日間 | 401.50 |
| 12時間まで | 2.50 | 29.50 | 12日間 | 438.00 |
| 13時間まで | 2.50 | 32.00 | 13日間 | 474.50 |
| 14時間まで | 2.50 | 34.50 | 14日間 | 511.00 |
| 15時間まで | 2.00 | 36.50 | 15日間 | 547.50 |
| 16時間以上 | - | 36.50 | 16日間 | 584.00 |
(2011年3月24日現在)
KLIA・LCCTクアラルンプール空港利用ガイドTOPに戻る
マレーシアガイドのTOPに戻る
マレーシアガイド 管理人へのメール(メールアドレス tonyjsp@gmail.com )
